News
vom BSRK 1883 e.V.
Abteilung: Tischtennis

TTVB beendet Saison

Der TTVB hat am 01.04.2020 die Saison 19/20 für alle Ligen und Pokalwettbewerbe als beendet erklärt. Gewertet wird der Tabellenstand vom 13.03.2020.

Tabelle (gesamt)

Rang Mannschaft Beg. S U N Spiele +/- Punkte
1 Brandenburger SRK 13 12 0 1 127:47 +80 24:2
2 SG Stahl Brandenburg IV 14 11 1 2 130:43 +87 23:5
3 TTC Post Brandenburg IV 14 10 2 2 129:70 +59 22:6
4 SG Stahl Brandenburg V 15 9 2 4 124:92 +32 20:10
5 SV Rogäsen/Zitz 16 7 3 6 123:121 +2 17:15
6 SV Roskow IV 14 6 2 6 103:91 +12 14:14
7 Grebser TSV 14 3 4 7 85:112 -27 10:18
8 SV Roskow V 16 4 2 10 77:138 -61 10:22
9 SV Blau-Weiß Wusterwitz III 14 2 0 12 52:128 -76 4:24
10 Grebser TSV II 14 0 0 14 32:140 -108 0:28

Zurück

© 2021–2024 BSRK 1883 e.V.